Kernbefund: Die börsliche Optionsliquidität für deutschen Strom liegt fast komplett bei ICE Endex. Gehandelt werden Optionen auf die finanziell besicherten German-Power-Futures, getrennt nach Base (GAB, 00-24 Uhr) und Peak (GAP, 08-20 Uhr). Liquide ist im Wesentlichen Base auf den vorderen Cal-Kontrakten; Peak und tiefere Laufzeiten sind dünn und laufen überwiegend OTC über Broker mit anschließendem Clearing. Treiber der Migration weg von der EEX hin zu ICE: harmonisierte Expiries, Futures-Style-Margining und Cross-Margining mit TTF, EUA und Brent.
Einordnung der Zahlenbasis: Die produktscharfen Werte für deutsche Stromoptionen (rund 80.000 Lots OI, 105.300 Lots Quartalsvolumen, 2.100 Lots ADV, Kurve bis Dez. 2028) stammen aus der FOW-Marktanalyse und belegen die Migration von der EEX zu ICE. Die Millionen-Aggregate sind globale ICE-Zahlen aus der Pressemeldung vom 27.05.2026 und dienen nur der Größen-Einordnung, nicht als DE-Stromoptions-Volumen.
| Merkmal | German Power Base Options | German Power Peak Options |
|---|---|---|
| Symbol | GAB | GAP |
| Underlying | German Power Financial Base Futures | German Power Financial Peak Futures |
| Lieferprofil | 00:00-24:00 CET, alle 15-min MTU | 08:00-20:00 CET, alle 15-min MTU |
| Kontraktgröße | 1 Lot = 1 MW | 1 Lot = 1 MW |
| Notierung | EUR / EUR-Cent je MWh | EUR / EUR-Cent je MWh |
| Tick | 0,1 Cent (0,001 EUR/MWh) | 0,1 Cent (0,001 EUR/MWh) |
| Laufzeiten | bis 156 Monate + Qtr/Saison/Cal als Strip | bis 156 Monate + Qtr/Saison/Cal als Strip |
| Strikes | 0,50-EUR-Schritte; min. 10 (Front 3), sonst min. 5 um ATM | 0,50-EUR-Schritte; min. 10 (Front 3), sonst min. 5 um ATM |
| Ausübung | European, Auto-Exercise ab 1 Tick ITM | European, Auto-Exercise ab 1 Tick ITM |
| Prämie / Margin | Futures-Style (kein Upfront-Premium) | Futures-Style (kein Upfront-Premium) |
| Letzter Handelstag | Expiry-Tag, Intraday-Settlement Underlying ca. 14:00 CET | Expiry-Tag, Intraday-Settlement Underlying ca. 14:00 CET |
| Settlement-Referenz | Deutsche Day-Ahead-Auktion | Deutsche Day-Ahead-Auktion |
Die Option exerciert in den jeweiligen Underlying-Future (Base in Base, Peak in Peak), nicht in physischen Strom. Futures-Style-Margining bedeutet: keine Upfront-Prämie, tägliche Variation-Margin wie beim Future. Neben Base und Peak existieren explizite Strip-Produkte (z. B. Base 1x Cal Options, 1x Qtr Options, Early-Q3-Cal), mit denen Kalender- und Quartalsstrukturen direkt registriert werden.
| Kennzahl | Wert | Bezug | Status |
|---|---|---|---|
| DE Power Options Open Interest | ~80.000 Lots | Rekord, Base-getrieben | Liquide |
| DE Power Futures Volumen (Underlying) | 105.300 Lots | Quartal | Liquide |
| DE Power Futures ADV | 2.100 Lots/Tag | Rekord-Durchschnitt | Liquide |
| On-Screen-Anteil (vs. OTC/Block) | > 60% | DE Power gesamt | Steigend |
| Kurven-Tenor mit OI | bis Dez. 2028 | handelbare Laufzeit | Front liquide |
| Peak Options | deutlich dünner | vs. Base | Selektiv |
| EEX Power Options (Vergleich) | ~0 | 2024/25 faktisch | Tot |
Wichtig zur Zahlenherkunft: Die produktscharfen Lots-Werte stammen aus der FOW-Analyse zum ICE-Aufstieg in deutschen Stromoptionen (Beleg für die Verlagerung von der EEX). ICE publiziert in den Monats-Pressemeldungen sonst vor allem globale Aggregate; eine offizielle tagesaktuelle DE-Stromoptions-Volumenreihe wird hier nicht abgebildet. Lots und MWh sind nicht direkt vergleichbar (1 Lot = 1 MW Leistung über die Lieferperiode).